| Размеры отводов ППУ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отвод стандартный | Отвод укороченный | ||||||||||||
| диаметр и толщина ст труб d х е | диаметр и толщина трубы - оболочки, D х e |
Длина L | Длина Lmin | ||||||||||
| ПЭ | ОЦ | 90° | 60° | 45° | 30° | ||||||||
| тип 1 | тип 2 | ||||||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |||||
| 57 х 3,0 | 125 х 2,5 | 140 х 3,0 | 140 х 0,55 | 1000 | 605 | ||||||||
| 76 х 3,0 | 140 х 3,0 | 160 х 3,0 | 160 х 0,55 | 620 | |||||||||
| 89 х 4,0 | 160 х 3,0 | 180 х 3,0 | 180 х 0,6 | 640 | |||||||||
| 108 х 4,0 | 180 х 3,0 | 200 х 3,2 | 200 х 0,6 | 656 | |||||||||
| 133 х 4,0 | 225 х 3,5 | 250 х 3,9 | 225 х 0,6 | 685 | |||||||||
| 159 х 4,5 | 250 х 3,9 | 280 х 4,4 | 250 х 0,7 | 710 | |||||||||
| 219 х 6,0 | 315 х 4,9 | 355 х 5,6 | 315 х 0,7 | 755 | |||||||||
| 273 х 7,0 | 400 х 5,6 | 450 х 5,6 | 400 х 0,8 | 910 | |||||||||
| 325 х 7,0 | 450 х 5,6 | 500 х 6,2 | 450 х 0,8 | 1050 | 860 | 786 | 720 | 965 | |||||
| 426 х 7,0 | 560 х 7,0 | 630 х 7,9 | 560 х 1,0 | 1100 | 889 | 807 | 734 | 1075 | |||||
| 530 х 7,0 | 710 х 8,9 | - | 710 х 1,0 | 1200 | 946 | 848 | 761 | 1050 | |||||
| 630 х 8,0 | 800 х 10,0 | - | 800 х 1,0 | 1200/1280* | 945/ | 848/ | 761/ | 1145 | |||||
| 1014* | 911* | 819* | |||||||||||
| 720 х 8,0 | 900 х 11,2 | - | 900 х 1,0 | 1370* | 1066* | 948* | 843* | 1220 | |||||
| 820 х 9,0 | - | - | 1000 х 1,0 | 1470* | 1073* | 990* | 820* | 1295 | |||||
| 920 х10,0 | - | - | 1100 х 1,0 | 1570* | 1132* | 1032* | 846* | 1375 | |||||
| 1020 | х 11,0 | - | - | 1200 х 1,0 | 1620* | 1189* | 1022* | 874* | 1455 | ||||
| Пример | Расшифровка |
|---|---|
| Отвод Ст 325х 7-60°-1 -ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | Отвод 60° с диаметром стальной трубы 325 мм, толщиной стенки 7 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. |
| Отвод Ст 325 х 7 — 60° -1 -ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 | Отвод 60° с диаметром стальной трубы 325 мм, толщиной стенки 7 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в оцикованной(стальной) оболочке. |
| Отвод укороченный Ст 325 х 7 — 60° — 1 — ППУ — ПЭ ГОСТ 30732-2006 | Отвод укороченный 60° с диаметром стальной трубы 325 мм, толщиной стенки 7 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке |
| Отвод укороченный Ст 325 х 7 — 60° — 1 — ППУ — ОЦ ГОСТ 30732-2006 | Отвод укороченный 60° с диаметром стальной трубы 325 мм, толщиной стенки 7 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в оцинкованной(стальной) оболочке |
Отводы в ППУ-изоляции в зависимости от толщины изоляционного слоя ППУ разделяют на 2 типа: 1 тип-предназначается для прокладки трубопроводов в регионах окружающей среды до -30 (Средняя полоса и ЮГ) 2 тип-предназначается для прокладки трубопроводов регионах окружающей среды ниже -30 (Север)